Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
Agustus 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| Agustus |
| Stok | Kecukupan |
| Sumatera | 298.932,47 | 56 |
|---|
| 1 | Lampung | 99.658,06 | 60 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 57.433,00 | 79 |
| 3 | Sumatera Utara | 141.841,41 | 49 |
| Jawa | 757.688,95 | 40 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 158.812,52 | 34 |
| 2 | Jawa Barat | 140.409,27 | 32 |
| 3 | Jawa Tengah | 171.253,14 | 43 |
| 4 | Jawa Timur | 287.214,01 | 45 |
| Kalimantan | 24.757,93 | 34 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 24.757,93 | 34 |
| Sulawesi | 86.514,30 | 41 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 86.514,30 | 41 |
|
|
1.167.893,65
|
42
|