Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
Juni 2025
No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
Juni |
Stok | Kecukupan |
Sumatera | 286.362,29 | 50 |
---|
1 | Lampung | 97.225,55 | 57 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 55.968,61 | 81 |
3 | Sumatera Utara | 133.168,13 | 40 |
Jawa | 687.794,21 | 35 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 150.365,49 | 33 |
2 | Jawa Barat | 128.197,01 | 34 |
3 | Jawa Tengah | 162.307,88 | 40 |
4 | Jawa Timur | 246.923,83 | 34 |
Kalimantan | 16.362,36 | 28 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 16.362,36 | 28 |
Sulawesi | 77.063,22 | 37 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 77.063,22 | 37 |
|
1.067.582,08
|
38
|