Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
Juni 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Juni |
| Stok | Kecukupan |
| Sumatera | 334.865,02 | 53 |
|---|
| 1 | Lampung | 151.438,86 | 64 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 68.534,00 | 126 |
| 3 | Sumatera Utara | 114.892,16 | 31 |
| Jawa | 855.007,51 | 44 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 190.868,50 | 42 |
| 2 | Jawa Barat | 149.203,11 | 34 |
| 3 | Jawa Tengah | 172.160,02 | 43 |
| 4 | Jawa Timur | 342.775,88 | 53 |
| Kalimantan | 25.488,85 | 49 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 25.488,85 | 49 |
| Sulawesi | 80.404,86 | 39 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 80.404,86 | 39 |
|
|
1.295.766,25
|
46
|