Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
November 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| November |
| Stok | Kecukupan |
| Sumatera | 150.491,51 | 34 |
|---|
| 1 | Lampung | 50.927,79 | 39 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 56.867,00 | 94 |
| 3 | Sumatera Utara | 42.696,72 | 18 |
| Jawa | 553.942,37 | 37 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 96.742,73 | 28 |
| 2 | Jawa Barat | 98.861,04 | 33 |
| 3 | Jawa Tengah | 134.089,64 | 46 |
| 4 | Jawa Timur | 224.248,95 | 40 |
| Kalimantan | 26.401,90 | 50 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 26.401,90 | 50 |
| Sulawesi | 78.560,72 | 40 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 78.560,72 | 40 |
|
|
809.396,50
|
37
|