Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
Februari 2025
No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
Februari |
Stok | Kecukupan |
Sumatera | 202.355,83 | 42 |
---|
1 | Lampung | 74.777,78 | 49 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 37.086,80 | 34 |
3 | Sumatera Utara | 90.491,25 | 41 |
Jawa | 520.117,96 | 29 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 95.709,63 | 27 |
2 | Jawa Barat | 87.075,44 | 22 |
3 | Jawa Tengah | 133.674,01 | 35 |
4 | Jawa Timur | 203.658,87 | 30 |
Kalimantan | 12.052,29 | 18 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 12.052,29 | 18 |
Sulawesi | 44.030,39 | 31 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 44.030,39 | 31 |
|
778.556,47
|
31
|