Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
Desember 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| Desember |
| Stok | Kecukupan |
| Sumatera | 158.388,75 | 32 |
|---|
| 1 | Lampung | 46.262,06 | 26 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 51.464,00 | 80 |
| 3 | Sumatera Utara | 60.662,69 | 24 |
| Jawa | 472.421,38 | 34 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 80.197,56 | 22 |
| 2 | Jawa Barat | 76.293,61 | 27 |
| 3 | Jawa Tengah | 120.010,89 | 43 |
| 4 | Jawa Timur | 195.919,33 | 40 |
| Kalimantan | 21.143,09 | 32 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 21.143,09 | 32 |
| Sulawesi | 56.400,56 | 28 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 56.400,56 | 28 |
|
|
708.353,78
|
33
|