Laporan Stok Pakan Jagung Nasional
Total Stok (Ton) Dan
Rata-rata Kecukupan Produksi (Hari)
September 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| September |
| Stok | Kecukupan |
| Sumatera | 254.452,56 | 48 |
|---|
| 1 | Lampung | 90.814,12 | 54 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 47.680,00 | 65 |
| 3 | Sumatera Utara | 115.958,44 | 41 |
| Jawa | 678.526,12 | 38 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 139.716,26 | 31 |
| 2 | Jawa Barat | 134.200,85 | 34 |
| 3 | Jawa Tengah | 154.398,78 | 43 |
| 4 | Jawa Timur | 250.210,22 | 43 |
| Kalimantan | 25.827,18 | 48 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 25.827,18 | 48 |
| Sulawesi | 98.432,59 | 48 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 98.432,59 | 48 |
|
|
1.057.238,44
|
41
|