Laporan Proyeksi Pakan Jagung Nasional
Kadar Air 14%
(Ton)
Tahun
2026
| No |
Nama
Provinsi
|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Total |
| Sumatera | 22.539,61 | 19.152,27 | 16.197,27 | 12.757,27 | 8.255,12 | 14.042,53 | 22.454,87 | 19.914,37 | 15.227,45 | 12.749,34 | 9.840,86 | 16.744,78 | 189.875,75 |
|---|
| 1 | Lampung | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 50.000,00 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,44 | 30,70 | 30,70 | 30,70 | 30,61 | 30,61 | 30,61 | 30,61 | 366,72 |
| 3 | Sumatera Utara | 19.009,17 | 15.621,83 | 12.666,83 | 8.726,83 | 4.024,68 | 9.711,83 | 18.024,17 | 15.483,67 | 10.696,83 | 8.218,73 | 5.210,25 | 12.114,17 | 139.509,03 |
|
| Jawa | 85.141,62 | 95.082,54 | 91.265,85 | 90.912,83 | 93.732,47 | 94.979,69 | 96.485,71 | 92.575,21 | 98.760,06 | 95.817,35 | 91.188,70 | 85.859,14 | 1.111.801,17 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 32.316,96 | 38.337,26 | 36.511,54 | 36.610,27 | 39.897,59 | 35.046,84 | 37.873,42 | 38.245,42 | 40.448,34 | 40.955,62 | 34.385,67 | 33.612,44 | 444.241,36 |
| 2 | Jawa Barat | 7.341,58 | 7.629,10 | 7.255,09 | 8.341,22 | 8.681,71 | 8.078,76 | 8.683,12 | 8.759,82 | 8.661,04 | 8.260,46 | 8.158,11 | 8.295,42 | 98.145,44 |
| 3 | Jawa Tengah | 17.820,00 | 17.820,00 | 14.820,00 | 12.850,00 | 11.910,00 | 18.805,00 | 15.820,00 | 11.880,00 | 15.820,00 | 12.850,00 | 14.072,57 | 8.151,12 | 172.618,70 |
| 4 | Jawa Timur | 27.663,08 | 31.296,18 | 32.679,23 | 33.111,34 | 33.243,17 | 33.049,08 | 34.109,18 | 33.689,97 | 33.830,67 | 33.751,26 | 34.572,35 | 35.800,15 | 396.795,69 |
|
| Sulawesi | 9.956,72 | 14.735,07 | 14.735,07 | 14.735,07 | 9.956,72 | 8.045,37 | 11.868,06 | 14.735,07 | 13.779,40 | 9.001,04 | 8.045,37 | 11.868,06 | 141.461,04 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 9.956,72 | 14.735,07 | 14.735,07 | 14.735,07 | 9.956,72 | 8.045,37 | 11.868,06 | 14.735,07 | 13.779,40 | 9.001,04 | 8.045,37 | 11.868,06 | 141.461,04 |
|
|
Total
|
117.637,94
|
128.969,89
|
122.198,20
|
118.405,17
|
111.944,30
|
117.067,59
|
130.808,64
|
127.224,65
|
127.766,91
|
117.567,74
|
109.074,94
|
114.471,99
|
1.443.137,97
|