Laporan Proyeksi Pakan Jagung Nasional
Kadar Air 14%
(Ton)
Tahun
2026
| No |
Nama
Provinsi
|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Total |
| Sumatera | 170.374,42 | 179.931,36 | 184.416,91 | 171.395,37 | 154.671,18 | 157.124,76 | 175.999,35 | 170.887,40 | 165.637,32 | 160.173,11 | 153.228,81 | 160.534,97 | 2.004.374,95 |
|---|
| 1 | Lampung | 65.141,42 | 73.610,56 | 73.505,70 | 73.895,88 | 66.000,54 | 64.860,35 | 66.198,81 | 63.230,33 | 63.362,84 | 57.214,24 | 59.607,48 | 59.403,81 | 786.031,96 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 22.298,39 | 24.237,84 | 23.877,33 | 24.015,23 | 21.571,46 | 21.889,62 | 28.666,83 | 28.278,74 | 28.674,71 | 29.021,43 | 22.552,52 | 22.489,48 | 297.573,56 |
| 3 | Sumatera Utara | 82.934,62 | 82.082,96 | 87.033,88 | 73.484,27 | 67.099,19 | 70.374,78 | 81.133,71 | 79.378,33 | 73.599,77 | 73.937,44 | 71.068,80 | 78.641,68 | 920.769,44 |
|
| Jawa | 473.636,70 | 530.780,28 | 560.364,92 | 540.337,40 | 546.120,04 | 549.057,98 | 555.539,21 | 542.577,74 | 527.991,42 | 522.666,83 | 527.491,00 | 515.856,36 | 6.392.419,88 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 117.179,28 | 128.743,31 | 129.755,00 | 133.382,29 | 133.638,84 | 125.105,19 | 129.516,11 | 129.308,43 | 130.482,24 | 130.433,48 | 126.085,74 | 124.981,23 | 1.538.611,13 |
| 2 | Jawa Barat | 80.387,17 | 92.814,91 | 109.925,65 | 101.253,57 | 113.932,65 | 124.485,77 | 118.469,19 | 112.154,36 | 113.325,51 | 101.379,20 | 103.675,65 | 106.043,07 | 1.277.846,71 |
| 3 | Jawa Tengah | 102.409,94 | 115.445,10 | 113.861,69 | 100.494,39 | 99.659,97 | 106.254,39 | 106.140,35 | 102.345,73 | 101.965,28 | 97.855,07 | 97.396,63 | 92.400,64 | 1.236.229,19 |
| 4 | Jawa Timur | 173.660,30 | 193.776,95 | 206.822,59 | 205.207,15 | 198.888,59 | 193.212,63 | 201.413,55 | 198.769,21 | 182.218,39 | 192.999,07 | 200.332,99 | 192.431,43 | 2.339.732,85 |
|
| Kalimantan | 13.106,41 | 13.199,98 | 14.516,44 | 15.979,16 | 13.958,44 | 14.114,06 | 15.610,77 | 17.442,87 | 12.235,67 | 11.771,73 | 10.870,46 | 10.591,70 | 163.397,71 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 13.106,41 | 13.199,98 | 14.516,44 | 15.979,16 | 13.958,44 | 14.114,06 | 15.610,77 | 17.442,87 | 12.235,67 | 11.771,73 | 10.870,46 | 10.591,70 | 163.397,71 |
|
| Sulawesi | 52.997,10 | 65.633,02 | 70.387,75 | 67.206,51 | 55.301,09 | 53.626,14 | 58.198,42 | 64.635,97 | 62.556,19 | 54.630,08 | 51.635,99 | 52.598,40 | 709.406,66 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 52.997,10 | 65.633,02 | 70.387,75 | 67.206,51 | 55.301,09 | 53.626,14 | 58.198,42 | 64.635,97 | 62.556,19 | 54.630,08 | 51.635,99 | 52.598,40 | 709.406,66 |
|
|
Total
|
710.114,64
|
789.544,64
|
829.686,02
|
794.918,45
|
770.050,75
|
773.922,95
|
805.347,75
|
795.543,98
|
768.420,59
|
749.241,75
|
743.226,26
|
739.581,43
|
9.269.599,20
|