Laporan Proyeksi Pakan Jagung Nasional
Kadar Air 14%
(Ton)
Tahun
2027
| No |
Nama
Provinsi
|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Total |
| Sumatera | 152.441,55 | 154.485,49 | 167.408,37 | 167.992,09 | 155.567,76 | 162.930,06 | 173.047,17 | 161.946,85 | 154.539,32 | 150.232,29 | 140.045,54 | 146.316,19 | 1.886.952,68 |
|---|
| 1 | Lampung | 57.354,75 | 63.801,56 | 79.378,32 | 78.256,18 | 68.571,52 | 78.594,03 | 79.536,16 | 70.992,24 | 62.864,09 | 57.398,79 | 51.368,27 | 55.274,44 | 803.390,37 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 24.059,47 | 21.401,11 | 21.007,40 | 24.081,14 | 22.978,32 | 22.436,95 | 23.164,96 | 22.932,96 | 23.052,66 | 24.798,40 | 25.552,62 | 24.776,22 | 280.242,21 |
| 3 | Sumatera Utara | 71.027,33 | 69.282,81 | 67.022,65 | 65.654,77 | 64.017,92 | 61.899,08 | 70.346,05 | 68.021,64 | 68.622,56 | 68.035,10 | 63.124,65 | 66.265,53 | 803.320,10 |
|
| Jawa | 485.421,97 | 503.345,83 | 540.855,07 | 550.420,50 | 550.931,88 | 580.763,28 | 572.926,90 | 548.095,12 | 541.266,85 | 537.642,32 | 507.918,77 | 514.107,60 | 6.433.696,08 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 102.608,48 | 113.315,64 | 119.857,00 | 132.554,15 | 127.993,13 | 132.445,93 | 140.183,34 | 130.713,87 | 127.678,27 | 121.083,35 | 111.405,68 | 109.865,77 | 1.469.704,63 |
| 2 | Jawa Barat | 101.676,82 | 104.611,57 | 116.114,38 | 105.781,44 | 116.603,64 | 126.228,41 | 115.214,17 | 111.803,93 | 117.015,61 | 107.507,80 | 104.126,17 | 105.152,13 | 1.331.836,08 |
| 3 | Jawa Tengah | 113.214,17 | 117.002,66 | 129.094,19 | 127.680,58 | 124.187,19 | 129.243,33 | 128.649,37 | 124.776,06 | 126.344,40 | 128.664,69 | 118.302,38 | 119.460,68 | 1.486.619,69 |
| 4 | Jawa Timur | 167.922,50 | 168.415,95 | 175.789,50 | 184.404,33 | 182.147,92 | 192.845,61 | 188.880,02 | 180.801,27 | 170.228,56 | 180.386,47 | 174.084,54 | 179.629,03 | 2.145.535,69 |
|
| Kalimantan | 14.491,83 | 16.673,63 | 19.250,14 | 21.268,16 | 21.578,97 | 22.686,46 | 21.073,55 | 20.145,95 | 21.578,52 | 22.388,86 | 18.802,63 | 16.192,14 | 236.130,85 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 14.491,83 | 16.673,63 | 19.250,14 | 21.268,16 | 21.578,97 | 22.686,46 | 21.073,55 | 20.145,95 | 21.578,52 | 22.388,86 | 18.802,63 | 16.192,14 | 236.130,85 |
|
| Sulawesi | 62.900,71 | 70.138,58 | 70.923,58 | 70.738,58 | 62.519,55 | 59.408,21 | 58.408,21 | 66.153,58 | 67.246,08 | 65.212,05 | 66.593,21 | 66.115,90 | 786.358,24 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 62.900,71 | 70.138,58 | 70.923,58 | 70.738,58 | 62.519,55 | 59.408,21 | 58.408,21 | 66.153,58 | 67.246,08 | 65.212,05 | 66.593,21 | 66.115,90 | 786.358,24 |
|
|
Total
|
715.256,06
|
744.643,53
|
798.437,16
|
810.419,33
|
790.598,16
|
825.788,01
|
825.455,83
|
796.341,50
|
784.630,77
|
775.475,52
|
733.360,15
|
742.731,83
|
9.343.137,86
|