Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Juni 2025
No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
Juni |
Volume | Harga |
Sumatera | 189.735,46 | 5.652 |
---|
1 | Lampung | 58.154,60 | 5.545 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 21.389,24 | 5.895 |
3 | Sumatera Utara | 110.191,62 | 5.658 |
Jawa | 565.253,15 | 5.576 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 134.187,34 | 5.667 |
2 | Jawa Barat | 124.807,69 | 5.730 |
3 | Jawa Tengah | 119.243,24 | 5.490 |
4 | Jawa Timur | 187.014,87 | 5.482 |
Kalimantan | 13.063,62 | 5.873 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 13.063,62 | 5.873 |
Sulawesi | 32.343,25 | 5.401 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 32.343,25 | 5.401 |
|
800.395,48
|
5.588
|