Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Juni 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Juni |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 194.574,80 | 6.876 |
|---|
| 1 | Lampung | 69.470,65 | 6.505 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 35.485,60 | 7.169 |
| 3 | Sumatera Utara | 89.618,56 | 7.016 |
| Jawa | 609.091,15 | 6.869 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 136.132,28 | 6.929 |
| 2 | Jawa Barat | 113.606,07 | 6.925 |
| 3 | Jawa Tengah | 119.801,12 | 6.811 |
| 4 | Jawa Timur | 239.551,68 | 6.828 |
| Kalimantan | 21.280,09 | 6.916 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 21.280,09 | 6.916 |
| Sulawesi | 37.406,00 | 6.677 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 37.406,00 | 6.677 |
|
|
862.352,04
|
6.858
|