Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Maret 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Maret |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 103.241,48 | 6.559 |
|---|
| 1 | Lampung | 39.115,07 | 6.271 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 4.493,10 | 6.964 |
| 3 | Sumatera Utara | 59.633,30 | 6.629 |
| Jawa | 367.356,42 | 6.350 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 78.737,92 | 6.491 |
| 2 | Jawa Barat | 66.189,13 | 6.463 |
| 3 | Jawa Tengah | 87.162,40 | 6.269 |
| 4 | Jawa Timur | 135.266,98 | 6.226 |
| Kalimantan | 10.949,19 | 6.652 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 10.949,19 | 6.652 |
| Sulawesi | 72.107,41 | 5.982 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 72.107,41 | 5.982 |
|
|
553.654,50
|
6.370
|