Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Agustus 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| Agustus |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 121.346,38 | 6.548 |
|---|
| 1 | Lampung | 45.528,33 | 6.546 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 11.400,53 | 6.558 |
| 3 | Sumatera Utara | 64.417,52 | 6.547 |
| Jawa | 469.019,74 | 6.523 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 97.793,22 | 6.468 |
| 2 | Jawa Barat | 90.847,21 | 6.427 |
| 3 | Jawa Tengah | 95.015,61 | 6.731 |
| 4 | Jawa Timur | 185.363,70 | 6.494 |
| Kalimantan | 14.534,79 | 5.949 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 14.534,79 | 5.949 |
| Sulawesi | 62.103,31 | 6.543 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 62.103,31 | 6.543 |
|
|
667.004,23
|
6.516
|