Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
November 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| November |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 74.182,52 | 7.102 |
|---|
| 1 | Lampung | 20.552,54 | 6.862 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 17.954,58 | 7.330 |
| 3 | Sumatera Utara | 35.675,41 | 7.175 |
| Jawa | 394.316,70 | 6.952 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 89.211,21 | 6.915 |
| 2 | Jawa Barat | 56.717,36 | 7.037 |
| 3 | Jawa Tengah | 79.880,04 | 6.973 |
| 4 | Jawa Timur | 168.508,09 | 6.906 |
| Kalimantan | 14.010,37 | 7.022 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 14.010,37 | 7.022 |
| Sulawesi | 23.997,24 | 7.095 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 23.997,24 | 7.095 |
|
|
506.506,83
|
6.988
|