Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Juli 2025
No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
Juli |
Volume | Harga |
Sumatera | 160.965,11 | 5.789 |
---|
1 | Lampung | 50.253,36 | 5.674 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 31.181,90 | 5.906 |
3 | Sumatera Utara | 79.529,84 | 5.827 |
Jawa | 559.030,62 | 5.786 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 129.441,97 | 5.773 |
2 | Jawa Barat | 114.344,64 | 5.890 |
3 | Jawa Tengah | 119.284,80 | 5.804 |
4 | Jawa Timur | 195.959,22 | 5.725 |
Kalimantan | 17.889,50 | 5.671 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 17.889,50 | 5.671 |
Sulawesi | 39.872,50 | 5.584 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 39.872,50 | 5.584 |
|
777.757,73
|
5.770
|