Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Januari 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Januari |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 179.838,20 | 6.659 |
|---|
| 1 | Lampung | 83.337,55 | 6.091 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 20.642,65 | 7.030 |
| 3 | Sumatera Utara | 75.857,99 | 6.893 |
| Jawa | 300.217,28 | 6.532 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 81.447,42 | 6.546 |
| 2 | Jawa Barat | 60.442,59 | 6.623 |
| 3 | Jawa Tengah | 75.386,36 | 6.543 |
| 4 | Jawa Timur | 82.940,90 | 6.457 |
| Kalimantan | 8.310,10 | 6.969 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 8.310,10 | 6.969 |
| Sulawesi | 28.949,96 | 6.739 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 28.949,96 | 6.739 |
|
|
517.315,53
|
6.581
|