Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Oktober 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| Oktober |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 94.560,79 | 6.846 |
|---|
| 1 | Lampung | 39.484,63 | 6.677 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 33.772,36 | 6.901 |
| 3 | Sumatera Utara | 21.303,80 | 6.928 |
| Jawa | 362.177,96 | 6.753 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 98.993,69 | 6.798 |
| 2 | Jawa Barat | 72.641,83 | 6.900 |
| 3 | Jawa Tengah | 78.510,35 | 6.680 |
| 4 | Jawa Timur | 112.032,10 | 6.683 |
| Kalimantan | 10.574,93 | 7.037 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 10.574,93 | 7.037 |
| Sulawesi | 37.621,15 | 6.735 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 37.621,15 | 6.735 |
|
|
504.934,83
|
6.775
|