Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Juli 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Juli |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 141.474,42 | 6.747 |
|---|
| 1 | Lampung | 46.932,03 | 6.676 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 6.161,86 | 6.797 |
| 3 | Sumatera Utara | 88.380,53 | 6.775 |
| Jawa | 471.556,75 | 6.907 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 105.131,18 | 6.953 |
| 2 | Jawa Barat | 88.241,21 | 6.943 |
| 3 | Jawa Tengah | 115.759,12 | 6.979 |
| 4 | Jawa Timur | 162.425,25 | 6.815 |
| Kalimantan | 20.618,85 | 7.058 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 20.618,85 | 7.058 |
| Sulawesi | 47.249,72 | 6.610 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 47.249,72 | 6.610 |
|
|
680.899,74
|
6.863
|