Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
April 2025
No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
April |
Volume | Harga |
Sumatera | 123.017,90 | 5.695 |
---|
1 | Lampung | 18.227,60 | 5.493 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 37.897,12 | 5.711 |
3 | Sumatera Utara | 66.893,17 | 5.802 |
Jawa | 389.809,78 | 5.572 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 71.400,19 | 5.629 |
2 | Jawa Barat | 70.093,46 | 5.732 |
3 | Jawa Tengah | 89.712,13 | 5.550 |
4 | Jawa Timur | 158.604,00 | 5.459 |
Kalimantan | 15.613,16 | 5.941 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 15.613,16 | 5.941 |
Sulawesi | 79.915,28 | 4.950 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 79.915,28 | 4.950 |
|
608.356,11
|
5.566
|