Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Desember 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| Desember |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 131.160,85 | 7.217 |
|---|
| 1 | Lampung | 46.433,94 | 6.765 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 14.928,20 | 7.133 |
| 3 | Sumatera Utara | 69.798,71 | 7.437 |
| Jawa | 285.631,65 | 6.943 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 55.152,70 | 7.020 |
| 2 | Jawa Barat | 43.292,25 | 7.023 |
| 3 | Jawa Tengah | 65.389,19 | 6.962 |
| 4 | Jawa Timur | 121.797,51 | 6.842 |
| Kalimantan | 7.929,71 | 7.279 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 7.929,71 | 7.279 |
| Sulawesi | 27.150,11 | 6.963 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 27.150,11 | 6.963 |
|
|
451.872,31
|
7.004
|