Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
April 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| April |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 140.525,85 | 6.649 |
|---|
| 1 | Lampung | 66.395,64 | 6.348 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 34.467,83 | 6.895 |
| 3 | Sumatera Utara | 39.662,38 | 6.761 |
| Jawa | 528.108,55 | 6.454 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 133.352,64 | 6.567 |
| 2 | Jawa Barat | 100.075,18 | 6.565 |
| 3 | Jawa Tengah | 97.820,73 | 6.448 |
| 4 | Jawa Timur | 196.860,00 | 6.310 |
| Kalimantan | 17.244,06 | 6.626 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 17.244,06 | 6.626 |
| Sulawesi | 59.237,26 | 6.181 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 59.237,26 | 6.181 |
|
|
745.115,72
|
6.475
|