Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
September 2025
| No. |
Nama
Provinsi
|
2025 |
| September |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 79.687,69 | 6.612 |
|---|
| 1 | Lampung | 33.244,63 | 6.431 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 13.385,04 | 6.609 |
| 3 | Sumatera Utara | 33.058,01 | 6.726 |
| Jawa | 389.554,47 | 6.639 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 92.965,07 | 6.745 |
| 2 | Jawa Barat | 88.541,23 | 6.706 |
| 3 | Jawa Tengah | 82.794,05 | 6.538 |
| 4 | Jawa Timur | 125.254,12 | 6.591 |
| Kalimantan | 13.016,84 | 6.652 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 13.016,84 | 6.652 |
| Sulawesi | 56.859,83 | 6.284 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 56.859,83 | 6.284 |
|
|
539.118,82
|
6.610
|