Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Desember 2024
No. |
Nama
Provinsi
|
2024 |
Desember |
Volume | Harga |
Sumatera | 80.681,15 | 5.554 |
---|
1 | Lampung | 16.115,93 | 5.636 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 18.804,85 | 5.580 |
3 | Sumatera Utara | 45.760,36 | 5.522 |
Jawa | 356.342,51 | 5.457 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 74.964,93 | 5.481 |
2 | Jawa Barat | 66.306,26 | 5.505 |
3 | Jawa Tengah | 81.405,75 | 5.495 |
4 | Jawa Timur | 133.665,58 | 5.395 |
Kalimantan | 5.891,95 | 5.497 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 5.891,95 | 5.497 |
Sulawesi | 23.519,10 | 5.183 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 23.519,10 | 5.183 |
|
466.434,70
|
5.455
|