Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
September 2024
No. |
Nama
Provinsi
|
2024 |
September |
Volume | Harga |
Sumatera | 141.332,11 | 5.500 |
---|
1 | Sumatera Utara Dan Sumatera Barat | 85.376,44 | 5.446 |
2 | Lampung | 55.955,67 | 5.648 |
Jawa | 437.597,38 | 5.455 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 87.048,97 | 5.503 |
2 | Jawa Barat | 93.440,37 | 5.558 |
3 | Jawa Tengah | 90.620,94 | 5.521 |
4 | Jawa Timur | 166.487,10 | 5.339 |
Kalimantan | 6.759,09 | 5.841 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 6.759,09 | 5.841 |
Sulawesi | 52.789,12 | 5.276 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 52.789,12 | 5.276 |
|
638.477,69
|
5.464
|