Laporan Pembelian Pakan Jagung Nasional
Total Volume KA 14%
(Ton) Dan Rata-Rata Harga KA 14% (Rp/Kg)
Februari 2026
| No. |
Nama
Provinsi
|
2026 |
| Februari |
| Volume | Harga |
| Sumatera | 160.925,55 | 6.496 |
|---|
| 1 | Lampung | 72.861,10 | 6.043 |
| 2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 7.211,21 | 6.619 |
| 3 | Sumatera Utara | 80.853,24 | 6.720 |
| Jawa | 441.709,56 | 6.340 |
|---|
| 1 | Dki Jakarta Dan Banten | 92.202,99 | 6.439 |
| 2 | Jawa Barat | 84.977,32 | 6.481 |
| 3 | Jawa Tengah | 106.352,65 | 6.289 |
| 4 | Jawa Timur | 158.176,60 | 6.211 |
| Kalimantan | 6.148,26 | 6.674 |
|---|
| 1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 6.148,26 | 6.674 |
| Sulawesi | 58.658,20 | 6.328 |
|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 58.658,20 | 6.328 |
|
|
667.441,56
|
6.376
|