Laporan Proyeksi Pakan Jagung Nasional
Kadar Air 14%
(Ton)
Tahun
2023
No |
Nama
Provinsi
|
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Total |
Sumatera | 147.724,29 | 152.989,74 | 149.914,95 | 143.222,34 | 122.131,93 | 149.918,70 | 138.384,32 | 162.281,00 | 142.326,25 | 124.640,48 | 103.228,81 | 106.152,25 | 1.642.915,07 |
---|
1 | Lampung | 69.669,48 | 70.290,18 | 48.902,49 | 52.188,73 | 49.188,80 | 69.703,63 | 48.663,14 | 47.707,68 | 51.668,28 | 41.369,68 | 32.661,30 | 32.933,90 | 614.947,29 |
2 | Aceh Dan Sumatera Barat | 4.017,82 | 4.114,34 | 5.260,88 | 4.129,12 | 3.611,01 | 5.232,32 | 5.876,51 | 7.143,22 | 7.167,84 | 6.424,17 | 6.920,61 | 7.255,51 | 67.153,36 |
3 | Sumatera Utara | 74.036,99 | 78.585,22 | 95.751,58 | 86.904,49 | 69.332,12 | 74.982,75 | 83.844,68 | 107.430,10 | 83.490,12 | 76.846,63 | 63.646,91 | 65.962,84 | 960.814,42 |
|
Jawa | 438.702,90 | 499.120,77 | 573.662,72 | 565.736,64 | 483.751,86 | 527.461,74 | 483.603,30 | 504.741,51 | 514.579,12 | 502.766,03 | 438.383,07 | 455.926,04 | 5.988.435,71 |
---|
1 | Dki Jakarta Dan Banten | 129.398,47 | 133.838,01 | 145.739,25 | 146.470,01 | 132.877,98 | 148.180,69 | 125.930,02 | 130.707,52 | 135.612,98 | 132.015,89 | 109.162,94 | 116.523,69 | 1.586.457,45 |
2 | Jawa Barat | 83.368,57 | 94.117,18 | 114.089,85 | 102.588,95 | 88.539,81 | 116.102,82 | 103.772,36 | 110.630,17 | 110.771,52 | 105.536,47 | 89.873,24 | 92.510,58 | 1.211.901,53 |
3 | Jawa Tengah | 77.087,91 | 94.625,06 | 111.426,45 | 95.371,94 | 90.607,37 | 82.957,60 | 83.398,40 | 91.369,99 | 97.046,49 | 91.151,56 | 69.503,24 | 74.402,10 | 1.058.948,11 |
4 | Jawa Timur | 148.847,96 | 176.540,53 | 202.407,18 | 221.305,74 | 171.726,69 | 180.220,62 | 170.502,52 | 172.033,82 | 171.148,13 | 174.062,12 | 169.843,65 | 172.489,67 | 2.131.128,63 |
|
Kalimantan | 11.972,68 | 12.690,74 | 14.828,19 | 13.785,08 | 13.130,05 | 11.999,27 | 13.170,44 | 14.249,01 | 13.741,74 | 13.839,25 | 13.757,50 | 14.908,96 | 162.072,88 |
---|
1 | Kalimantan Barat Dan Kalimantan Selatan | 11.972,68 | 12.690,74 | 14.828,19 | 13.785,08 | 13.130,05 | 11.999,27 | 13.170,44 | 14.249,01 | 13.741,74 | 13.839,25 | 13.757,50 | 14.908,96 | 162.072,88 |
|
Sulawesi | 35.778,79 | 55.352,09 | 71.813,56 | 51.425,38 | 36.915,67 | 35.598,81 | 39.152,59 | 55.095,05 | 49.360,16 | 36.593,95 | 31.120,63 | 31.048,62 | 529.255,31 |
---|
1 | Sulawesi Selatan | 35.778,79 | 55.352,09 | 71.813,56 | 51.425,38 | 36.915,67 | 35.598,81 | 39.152,59 | 55.095,05 | 49.360,16 | 36.593,95 | 31.120,63 | 31.048,62 | 529.255,31 |
|
Total
|
634.178,65
|
720.153,34
|
810.219,43
|
774.169,44
|
655.929,51
|
724.978,53
|
674.310,65
|
736.366,57
|
720.007,26
|
677.839,71
|
586.490,01
|
608.035,87
|
8.322.678,97
|